技術(shù)文章

垂直電磁振動試驗(yàn)臺特點(diǎn):
1.可配置氣侯箱,完成力學(xué)與氣侯多環(huán)境綜合試驗(yàn)。
2.精心設(shè)計的動圈骨架,具有較高的一階軸向共振頻率。
3.雙磁路,漏磁低,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。
4.搖臂滾桿和進(jìn)口直綫軸承的復(fù)合導(dǎo)向機(jī)構(gòu),導(dǎo)向剛度大、偏載能力強(qiáng)。
5.耳軸隔振勿需用地基,安裝移動方便。
6.*動圈繞制工藝,保證了動圈的高可靠性。
7.新型的風(fēng)道設(shè)計,增強(qiáng)冷卻效果。
8.靜剛度大,動剛度小的承載氣囊,提高振動臺的承載能力,改善低頻性能。
9.電磁振動試驗(yàn)臺供應(yīng)商隨機(jī)振動試驗(yàn)
正弦振動試驗(yàn):
正弦振動試驗(yàn)有兩種方法:一是掃頻試驗(yàn),根據(jù)試驗(yàn)規(guī)定的頻率用掃描方法不斷地改變激振頻率;二是定頻試驗(yàn)。正弦振動的目的是在試驗(yàn)室內(nèi)模擬電工電子產(chǎn)品在運(yùn)輸、存儲、使用過程中所經(jīng)受的振動及影響,并考核其適應(yīng)性。
垂直電磁振動試驗(yàn)臺規(guī)格/SPEC:(可根據(jù)用戶產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設(shè)計定制)
型 號  | 正弦激振力(N)  | 隨機(jī)激振力(N)  | 頻率范圍 (Hz)  | 動圈重量 (kg)  | zui大加速度(m/s)  | zui大位移(mm)  | zui大速度(m/s)  | 工作臺面(mm)  | 
OK-ES-2  | 1960  | 1600  | 3~2500  | 2.0  | 750  | 25  | 2  | ∫110  | 
OK-ES-3  | 2940  | 2400  | 3~4000  | 3.0  | 1000  | 25  | 2  | ∫150  | 
OK-ES-6  | 5880  | 4700  | 2~3500  | 6  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫230  | 
OK-ES-10  | 9800  | 7850  | 2~3000  | 10  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫150  | 
OK-ES-20  | 19600  | 16000  | 3~3000  | 20  | 700  | 51  | 2  | ∫320  | 
OK-ES-30  | 29400  | 24000  | 2~2800  | 30  | 51  | 2  | ∫370  | |
OK-ES-40  | 39200  | 39200  | 2~2700  | 40  | 1000  | 51  | 2  | ∫370  | 
OK-ES-50  | 49000  | 49000  | 2~2700  | 50  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
OK-ES-60  | 58800  | 58800  | 2~2700  | 60  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
0K-ES-70  | 68600  | 68600  | 2~2700  | 70  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
OK-ES-80  | 78400  | 78400  | 2~2500  | 80  | 1000  | 51  | 2  | ∫480  | 
OK-ES-100  | 98000  | 98000  | 2~2500  | 100  | 1000  | 51  | 2  | ∫550  | 
0K-ES-160  | 156800  | 156800  | 2~2200  | 160  | 1000  | 51  | 2  | ∫590 
  | 
根據(jù)客戶需求訂購
水平擴(kuò)展平臺型號  | 臺面尺寸(cm)  | 臺面重量(kg)  | 頻率上限(HZ)  | 垂直擴(kuò)展臺面型號  | 臺面尺寸(cm)  | 臺面重量(kg)  | 頻率上限(HZ)  | 
LT-0303  | 30×30×3  | 12  | 2000  | VT-0303  | 直徑30  | 10  | 2000  | 
LT-0404  | 40×40×3  | 16  | 2000  | VT-0404  | 直徑40  | 13  | 2000  | 
LT-0505  | 50×50×4  | 30  | 2000  | VT-0505  | 直徑50  | 23  | 2000  | 
LT-0606  | 60×60×5  | 50  | 2000  | VT-0606  | 直徑60  | 
  | 2000  | 
LT-0808  | 80×80×5  | 80  | 2000  | VT-0808  | 直徑80  | 60  | 1000  | 
LT-0909  | 90×90×5  | 115  | 2000  | VT-0909  | 90×90  | 120  | 1000  | 
LT-1010  | 100×100×5  | 130  | 2000  | VT-1010  | 100×100  | 175  | 1000  | 
掃碼加微信