產品中心
詳細介紹
| 品牌 | 歐可儀器 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,電氣 | 



發(fā)動機快速溫變試驗箱制造商具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩(wěn)定,控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示,具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程序,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機、數據等功能控制器。
溫變試驗箱技術指標:
型號  | KS-TH-150-(A~F)  | KS-TH-225-(A~F)  | KS-TH-408-(A~F)  | KS-TH-800-(A~F)  | KS-TH-1000-(A~F)  | ||
內部尺寸W×H×D(mm)  | 500×600×500  | 600×750×500  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外部尺寸W×H×D(mm)  | 1750×2250×2350  | 1850×2350×2350  | 1850×2500×2750  | 2300×2750×2800  | 2350×2800×3000  | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇)  | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘   ,   B型:10℃ / 分鐘  ,   C型:15℃ / 分鐘 ,                   | ||||||
升 / 降溫速率  | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購)  | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度  | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H.  | ||||||
溫濕度控制精度  | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H.  | ||||||
試驗負載情況  | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降)  | ||||||
內外部材質  | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆  | ||||||
保溫材質  | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料  | ||||||
冷卻系統(tǒng)  | 水冷式  | ||||||
保護裝置  | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護  | ||||||
選購配件  | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機  | ||||||
壓縮機  | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌  | ||||||
電源  | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ  | ||||||
大約重量(kg)  | 950  | 1250  | 1600  | 2000  | 2300 
  | ||
發(fā)動機快速溫變試驗箱制造商系統(tǒng):
1.采用多翼式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內溫度分布均勻。
2.風路循環(huán)出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
3.升溫、降溫、系統(tǒng)*獨立可提高 效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
4.整體設備超溫;整體設備欠相/逆相;整體設備過載;制冷機組超壓;整體設備定時;
5.其它還有漏電、運行指示,故障報警后自動停機等保護。
6.具有熒屏自動屏保功能,在運轉或設定中,如發(fā)生錯誤時,會提供警示迅號。
7.制冷機采用法國“泰康”全封閉壓縮機。
8.干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口配件
9.冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設計。
產品咨詢
掃碼加微信